12 ingredientes
Verduras 65.8% (patata, judías verdes, zanahoria, tomate, guisantes, cebolla), agua de cocción, carne de pollo 7%, carne de ternera 3%, aceite de oliva virgen 1,7%, arroz.
| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 273 kj (65 kcal) |
| Grasas | 2,5 g |
| Grasas saturadas | 0,5 g |
| Hidratos de carbono | 6,8 g |
| Azúcares | 1,4 g |
| Fibra alimentaria | 1,5 g |
| Proteínas | 3,1 g |
| Sal | 0,07 g |
| Frutas ‚ verduras ‚ nueces y colza ‚ aceites de nuez y oliva (estimación del análisis de la lista de ingredientes) | 67,5 % |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.