| Información nutricional | Como se vende por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 418 kj (100 kcal) |
| Grasas | 1,9 g |
| Grasas saturadas | 0,2 g |
| Hidratos de carbono | 12,2 g |
| Azúcares | 0,5 g |
| Fibra alimentaria | ? |
| Proteínas | 5,7 g |
| Sal | 0,4 g |
Sé el primero en valorar “GARBANZO COCIDO EXTRA AYALA 560G (400G ESCURRIDO)” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
¡Oferta!
Legumbres
2,99 €
¡Oferta!
EL GRANERO
¡Oferta!
Legumbres
Legumbres
2,99 €
EL GRANERO
2,99 €










Valoraciones
No hay valoraciones aún.